| Uitwendige invloed | Eenheid | Code | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG1/AH1 | AG2/AH2 | AG3/AH3 | |||||||||||||||
| 3M1 | 3M2 | 3M3 | 3M4 | 3M5 | 3M6 | 3M7 | 3M8 | ||||||||||
| 4M1 | 4M2 | 4M3 | 4M4 | 4M5 | 4M6 | 4M7 | 4M8 | ||||||||||
| stationaire trillingen, sinusoidaal | |||||||||||||||||
| verplaatsing amplitude | mm | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 10 | 15 | ||||||||
| versnelling amplitude | m/s² | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
| frequentiebereik | Hz | 2-9 | 9-200 | 2-9 | 9-200 | 2-9 | 9-200 | 2-9 | 9-200 | 2-9 | 9-200 | 2-9 | 9-200 | 2-9 | 9-200 | 2-9 | 9-200 |
| niet-stationaire trillingen, inclusief schok | |||||||||||||||||
| schok responsie spectrum type L (â) | m/s² | 40 | 40 | 70 | |||||||||||||
| schok responsie spectrum type I (â) | m/s² | 100 | |||||||||||||||
| schok responsie spectrum type II (â) | m/s² | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||
| â = maximale versnelling | |||||||||||||||||
