| Isolatiemateriaal: | rubber of PVC |
| Kernmateriaal: | koper |
| Hoogst toelaatbare kerntemperatuur: |
60 °C voor rubber; 70 °C voor PVC. |
| Omgevingstemperatuur: | 30 °C |
| Kerndoorsnede mm² | Buigzame leidingen | |||
|---|---|---|---|---|
| Rubber | PVC | |||
| Twee belaste aders | Drie belaste aders | Twee belaste aders | Drie belaste aders | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,75 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1,5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2,5 | 25 | 20 | 25 | 20 |
| 4 | 32 | 25 | 32 | 25 |
| 6 | 40 | - | - | - |
| 10 | 63 | - | - | - |
|
Toelichting: Voor reductiefactoren voor afwijkende temperaturen zie tabel 8.52-D. | ||||
| Isolatiemateriaal: | rubber |
| Kernmateriaal: | koper |
| Hoogst toelaatbare kerntemperatuur: | 60 °C |
| Omgevingstemperatuur: | 30 °C |
| Kerndoorsnede mm² | Zware buigzame leidingen | |||
|---|---|---|---|---|
| Éénaderige leiding | Meeraderige leiding | |||
| Twee belaste aders | Drie belaste aders | Twee belaste aders | Drie belaste aders | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 34 | 30 | 34 | 29 |
| 6 | 43 | 38 | 43 | 36 |
| 10 | 60 | 53 | 60 | 51 |
| 16 | 79 | 71 | 79 | 67 |
| 25 | 104 | 94 | 105 | 89 |
| 35 | 129 | 117 | 135 | 110 |
| 50 | 162 | 148 | 169 | 138 |
| 70 | 202 | 185 | 211 | 172 |
| 95 | 240 | 222 | 250 | 204 |
| 120 | 280 | 260 | 292 | 238 |
| 150 | 321 | 300 | 335 | 273 |
| 185 | 363 | 341 | 378 | 309 |
| 240 | 433 | 407 | 447 | 365 |
| 300 | 497 | 468 | 509 | 415 |
| 400 | 586 | 553 | ||
| 500 | 670 | 634 | ||
| 630 | 784 | 742 | ||
|
Toelichting: Voor reductiefactoren voor afwijkende temperaturen zie tabel 8.52-D. | ||||
| Isolatiemateriaal: | PVC of XLPE |
| Kernmateriaal: | koper |
| Hoogst toelaatbare kerntemperatuur: |
70 °C voor PVC; 90 °C voor XLPE. |
| Omgevingstemperatuur: | 30 °C |
| Aantal belaste draden of aders | Installatiemethoden genoemd in tabel 52-B1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | C | E | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Kerndoorsnede mm² | ||||||||||||||
| PVC | PVC | XLPE | PVC | XLPE | PVC | XLPE | ||||||||
| 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 17,5 | 24 | 16,5 | 23 | 22 | 30 | 19,5 | 27 | 24 | 33 | 22 | 30 | 26 | 36 |
| 3 | 15 | 20 | 14 | 19 | 18 | 25 | 17 | 23 | 20 | 28 | 19 | 25 | 22 | 30 |
| 4 | 13 | 18 | 13 | 17 | 17 | 23 | 15 | 20 | 18 | 25 | 17 | 23 | 20 | 27 |
| 5 | 12 | 17 | 12 | 16 | 15 | 21 | 14 | 19 | 17 | 23 | 15 | 21 | 18 | 25 |
| 6 | 11 | 15 | 11 | 15 | 14 | 19 | 13 | 17 | 15 | 21 | 14 | 19 | 17 | 23 |
| 7 | 11 | 14 | 10 | 14 | 13 | 18 | 12 | 15 | 14 | 20 | 13 | 18 | 16 | 22 |
| 12 | 9 | 12 | 8 | 11 | 11 | 15 | 10 | 14 | 12 | 16 | 11 | 15 | 13 | 18 |
| 18 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 13 | 8 | 12 | 10 | 14 | 9 | 13 | 11 | 15 |
| 27 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 7 | 10 | 9 | 12 | 8 | 11 | 9 | 13 |
| 36 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 | 12 |
| 48 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 |
| 60 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 |
|
Toelichting: 1. Voor reductiefactoren voor afwijkende omgevingstemperaturen zie tabel 52-D1. 2. Voor reductiefactoren voor meer leidingen bij elkaar zie tabel 52-E1 en 52-E4. 3. De is de uitwendige middellijn van de kabel. | ||||||||||||||
| Isolatiemateriaal: | PVC of XLPE |
| Kernmateriaal: | koper |
| Hoogst toelaatbare kerntemperatuur: |
70 °C voor PVC; 90 °C voor XLPE. |
| Temperatuur van de grond: | 20 °C |
| Aantal belaste draden of aders | Installatiemethode genoemd in tabel 52-B1 | |||
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
![]() | ||||
| Kerndoorsnede mm² | ||||
| PVC | XLPE | |||
| 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 22 | 29 | 26 | 34 |
| 3 | 18 | 24 | 22 | 29 |
| 4 | 17 | 22 | 20 | 26 |
| 5 | 15 | 20 | 18 | 24 |
| 6 | 14 | 19 | 17 | 22 |
| 7 | 13 | 18 | 16 | 21 |
| 12 | 11 | 14 | 13 | 17 |
| 18 | 9 | 12 | 11 | 14 |
| 27 | 8 | 10 | 9 | 12 |
| 36 | 7 | 9 | 8 | 11 |
| 48 | 6 | 8 | 7 | 10 |
| 60 | 6 | 8 | 7 | 9 |
|
Toelichting: 1. Voor reductiefactoren voor afwijkende temperaturen van de grond en een afwijkende warmteweerstandscoëfficiënt zie tabel 52-D2 en tabel 52-D3. 2. Voor reductiefactoren voor meer leidingen bij elkaar zie tabel 52-E2 en 52-E3. | ||||
| Isolatiemateriaal: | rubber of PVC |
| Kernmateriaal: | koper |
| Hoogst toelaatbare kerntemperatuur: |
60 °C voor rubber; 70 °C voor PVC. |
| Omgevingstemperatuur: | 30 °C |
| Aantal belaste draden of aders | Kerndoorsnede mm² | |||
|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| 3 | 5 | 9 | 14 | 22 |
| 4 | 5 | 8 | 13 | 20 |
| 5 | 4 | 7 | 12 | 18 |
| 6 | 4 | 7 | 11 | 17 |
| 7 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 12 | 3 | 5 | 9 | 13 |
| 18 | 3 | 5 | 7 | 11 |
| 27 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 36 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 48 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 60 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|
Toelichting: Voor reductiefactoren voor afwijkende temperaturen zie tabel 8.52-D. | ||||
| Omgevingstemperatuur °C | Factor |
|---|---|
| 15 | 1,22 |
| 20 | 1,15 |
| 25 | 1,08 |
| 30 | 1,00 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,82 |
| 45 | 0,71 |
| 50 | 0,58 |
| 55 | 0,41 |